Конкурси. Проголосували
![](/uploads/org3132/user_417020/photofile_1357410972_243415089.jpg)
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 |
![]() | Іванов О. С. | 10 | 10 | 100 |
10 | 0 | 0 | ||
![]() | Не зареєстрований користувач | 5 | 5 | 25 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 430/50=8,6 | 8,6 | 50 | 430 |