Конкурси. Проголосували
![](/uploads/org3132/user_417026/photofile_1357413034_1893430226.jpg)
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
![]() | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 |
![]() | Плоткина М. В. | 1 | 10 | 10 |
![]() | Плоткин В. Г. | 1 | 10 | 10 |
![]() | Плоткин В. В. | 1 | 10 | 10 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
![]() | Фуголь . . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Павліченко . О. | 10 | 10 | 100 |
![]() | Павельчук . О. | 10 | 10 | 100 |
![]() | Нестеренко . . | 10 | 10 | 100 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 535/85=6,29 | 6,29 | 85 | 535 |