Конкурси. Проголосували
![](/uploads/org3135/user_153074/photofile_1358801280_1834959730.jpg)
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
![]() | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 |
![]() | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 |
![]() | Кравець О. В. | 3 | 5 | 15 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 110/50=2,2 | 2,2 | 50 | 110 |